產(chǎn)品目錄
- 德國Lampert
- BND自研
- 德國FEMTO放大器
- 德國GTE
- Pacific Lasertec...
- 數(shù)據(jù)采集AA LAB SYSTE...
- 流量測量AA LAB SYSTE...
- 光纖鏈路AA LAB SYSTE...
- AA Lab Systems放大...
- HGE
- 博納德試驗指針銷
- 插頭插座類檢測設備
- 燈頭燈座類檢測設備
- 標準地板防滑系列
- 進口手持型測力計
- 意大利Gabbrielli
- 英國MUNRO風速風向表
- 美國DL放大器
- 陶瓷扭轉粘度計
- 高壓電源放大器
- DEI脈沖發(fā)生器
- 瑞士Zurich Instrum...
- 冷凍負載試驗包
- 博納德試驗機設備
- 體育檢測儀器
- 美國ED&D試驗指
- 德國PTL試驗機設備
- 德國PTL試驗指針銷
- 光纖光譜儀
- 微型稱重傳感器
- 光學斬波器
- 高集數(shù)據(jù)采集卡
- 美國SRS放大器
- 德國WAZAU系列
- MONROE靜電測試儀
- 其他
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
DIN-VDE0620-1-Lehre7A.B材料S136熱處理檢測插腳的距離通止規(guī)
詳情介紹:
序號 | 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | ||
1 | VDE-0620-1-Lehre1 | 插座插孔R尺寸量規(guī)(5.0,5.8,6.0) | 3件 | ||
2 | VDE-0620-1-Lehre2 | 觸點插孔的*小開口寬度和*少拔出力 | 2件 | ||
3 | VDE-0620-1-Lehre3 | 雙極插頭插入力大小 | 1件 | ||
4 | VDE-0620-1-Lehre4 | 帶旁側接地觸頭的雙板插頭插入力大小 | 1件 | ||
5 | VDE-0620-1-Lehre5 | 用來測試**次接點閉合的間隔的量規(guī) | 1套/4件 | ||
6 | VDE-0620-1-Lehre6 | 插腳的直徑 | 1套/4件 | ||
7 | VDE-0620-1-Lehre7 | 插腳的距離 | 1套/2體合一 | ||
8 | VDE-0620-1-Lehre8 | 觸點的插孔的*大開口寬度 | 1件 | ||
9 | VDE-0620-1-Lehre9 | 測試插頭的互換性的量規(guī) | 1件 | ||
10 | VDE-0620-1-Lehre10-A | 單極接觸孔觸點的不可能性A | 1件 | ||
11 | VDE-0620-1-Lehre10-B | 單極接觸孔觸點的不可能性B | 1件 | ||
12 | VDE-0620-1-Lehre11 | 無接地觸頭的雙極插頭的不可插入性 | 1件 | ||
13 | VDE-0620-1-Lehre12 | 插頭單極插入的不可能性(不含架) | 1件 | ||
14 | VDE-0620-1-Lehre14 | 對兩側接地的測試 | 1件 | ||
15 | VDE-0620-1-Bild14 | 量規(guī) | 1件 | ||
16 | VDE-0620-1-Bild15 | 測試壓力裝置 | 1套 | ||
17 | VDE-0620-1-Bild16a | 16A溫升插頭量規(guī) | 1件 | ||
18 | VDE-0620-1-Bild16b | 16A溫升插頭量規(guī) | 1件 | ||
19 | VDE-0620-1-Bild16c | 16A溫升插頭量規(guī) | 1件 | ||
20 | VDE-0620-1-Bild16d | 2.5A溫升插頭量規(guī) | 1件 | ||
21 | VDE-0620-1-Lehre13 | 在正常操作試驗之后檢查保護門內(nèi)的帶電部件的不可觸及性的探針(20N) | 1件 | ||
22 | VDE-0620-1-Lehre15 | 在正常操作試驗之后檢查保護門內(nèi)的帶電部件的不可觸及性的探針(1N) | 1件 | ||
23 | VDE-0620-1-Lehre16a | 插頭量規(guī) | 1件 | ||
24 | VDE-0620-1-Lehre16b | 插頭量規(guī) | 1件 | ||
25 | VDE-0620-1-Lehre16c | 插頭量規(guī) | 1件 |









