亚洲国产精品成人va在线观看,精品国精品国产自在,亚洲av无码国产精品色,91亚色视频,777欧美午夜精品影院,台湾女人洗澡一级毛片

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:pacific lasertec氦氖激光器技術(shù)參數(shù)

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 產(chǎn)品廠商:美國Pacific Lasertec氦氖激光器
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
詳情介紹:

一、產(chǎn)品類型

● OEM HeNe 激光管 – 全球廣泛的產(chǎn)品系列。

● 激光頭 – 實(shí)驗(yàn)室和 OEM 配置中的功率水平為 0.5 至 17 mW。

● 高功率紅光 – *小功率范圍為 20 至 35 mW。

● 綠光和黃光 – 543nm 綠光和 594nm 黃光輸出波長。

● 頻率穩(wěn)定 – 交鑰匙強(qiáng)度和頻率穩(wěn)定系統(tǒng)。

● 特種激光器 – 單、雙布魯斯特窗口端接激光管。

● 電源 – 帶交流輸入的實(shí)驗(yàn)室裝置和帶交流或直流輸入的 OEM 型號(hào)。

二、實(shí)驗(yàn)室和 OEM 激光頭

型號(hào) *小功率 光斑直徑(1/e2) 光束發(fā)散度 模式間隔 電壓 電流 直徑 x 長度 備注
05-LG(x)-193 1 mW 0.86 mm 0.81 mrad 321 MHz 2700 VDC 6.5 mA 44.5x510 mm 543nm
05-LH(x)-213 0.5 mW 0.46 mm 1.77 mrad 1063 MHz 1320 VDC 4 mA 31.8x178 mm <1mW,Class2
05-LH(x)-211 0.9 mW 0.46 mm 1.77 mrad 1063 MHz 1320 VDC 4 mA 31.8x178 mm  
05-LH(x)-111 1 mW 0.59 mm 1.35 mrad 687 MHz 1790 VDC 6.5 mA 44.2x272 mm  
05-LHP-121 2 mW 0.59 mm 1.35 mrad 687 MHz 1790 VDC 6.5 mA 44.2x272 mm  
05-LH(x)-151 5 mW 0.8 mm 1 mrad 438 MHz 2290 VDC 6.5 mA 44.2x396 mm  
05-LH(x)-991 10 mW 0.65 mm 1.24 mrad 341 MHz 2640 VDC 6.5 mA 44.2x484 mm  
05-LH(x)-925 17 mW 0.96 mm 0.84 mrad 257 MHz 3900 VDC 7 mA 44.2x637 mm  
05-LHP-847 20 mW 0.7 mm 1.16 mrad 257 MHz 3870 VDC 7 mA 44.2x637 mm  
05-LHP-828 25 mW 1.23 mm 0.66 mrad 165 MHz 5100 VDC 8 mA 79x1023 mm  
05-LHP-928 35 mW 1.23 mm 0.66 mrad 165 MHz 5100 VDC 8 mA 79x1023 mm  
05-STP-910 0.5 mW 0.48 mm 1.7 mrad   1220 VDC 4 mA 聯(lián)系我們 單頻,穩(wěn)定
05-STP-912 1 mW 0.54 mm 1.5 mrad   1600 VDC 4 mA 聯(lián)系我們 單頻,穩(wěn)定

三、OEM 激光等離子管

型號(hào) *小功率 光斑直徑(1/e2) 光束發(fā)散度 模式間隔 電壓 電流 直徑 x 長度 備注
3121H-P 1 mW 0.64 mm 1.3 mrad 685 MHz 1350 VDC 6.5 mA 37x229 mm HAC配置
05-LHB-290         1460 VDC 6.5 mA 38x228 mm 雙B管
05-LHP-100 1 mW 0.67 mm 1.18 mrad 638 MHz 1050 VDC 3.7 mA 28.5x243 mm 陽極輸出
05-LH(x)-150 5 mW 0.8 mm 1 mrad 438 MHz 1850 VDC 6.5 mA 38x353 mm  
05-LHP-490 0.9 mW 0.65 mm 1.24 mrad 862 MHz 1000 VDC 4 mA 28.5x183 mm  
05-LHR-092 3 mW 0.63 mm 1.4 mrad 641 MHz 1514 VDC 4.5 mA 28.5x243 mm NMF
05-LH(x)-900 1 mW 0.53 mm 1.51 mrad 883 MHz 1100 VDC 4.5 mA 28.5x178 mm  
05-LHZ-004 0.5 mW 0.49 mm 1.81 mrad 1248 MHz 1200 VDC 3.5 mA 25.4x129 mm 塞曼分裂
05-LHR-219 2 mW 0.59 mm 1.35 mrad 687 MHz 1348 VDC 6.5 mA 438 x 226 mm NMF

標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

粵公網(wǎng)安備 44030602001771號(hào)